
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 中首光伏太陽(yáng)能發(fā)電加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.05萬(wàn)元(1300元/㎡*85㎡) | 10.2萬(wàn)元(1200元/㎡*85㎡) | 9.35萬(wàn)元(1100元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 23.85萬(wàn)元 | 21.8萬(wàn)元 | 19.75萬(wàn)元 | |
| 中首光伏太陽(yáng)能發(fā)電加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.99萬(wàn)元/月(7.8元/天/㎡) | 1.96萬(wàn)元/月(7.7元/天/㎡) | 1.94萬(wàn)元/月(7.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.17萬(wàn)元 | 9.85萬(wàn)元 | 9.53萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.57萬(wàn)元 | 3.45萬(wàn)元 | 3.34萬(wàn)元 | |
| 中首光伏太陽(yáng)能發(fā)電加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.42萬(wàn)元 | 25.25萬(wàn)元 | 23.09萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

中首光伏太陽(yáng)能發(fā)電隸屬于永康市創(chuàng)首昱新能源科技有限公司,坐落在全國(guó)聞名的“五金之都”永康大徐工業(yè)區(qū)。技術(shù)實(shí)力雄厚,與各大科研院校強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,優(yōu)異銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),強(qiáng)大售后服務(wù)體系,旨在為全球各地的民用、商用、工業(yè)用以及大規(guī)模公共設(shè)施、廠房等提供優(yōu)佳光伏清潔能源。
中首光伏太陽(yáng)能發(fā)電,民商皆需求,多年的積淀,擁有了太陽(yáng)能充電、熱水、碳晶取暖等近10項(xiàng)專利發(fā)明。堅(jiān)持品牌發(fā)展之路,合作共贏拓展科學(xué)布局,中首光伏太陽(yáng)能發(fā)電環(huán)保新能源、科技新勢(shì)必替代傳統(tǒng),長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿o(wú)可估量。