
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以長(zhǎng)春為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 培訓(xùn)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 品牌使用費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 房租費(fèi)用(押一付三) | 5萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 7000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 人員工資(季度) | 4000元/月/人(18人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(9人) |
| 流動(dòng)資金 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 127.6萬(wàn)元 | 78.6萬(wàn)元 | 52.9萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用除培訓(xùn)費(fèi)、品牌使用費(fèi)外,其余費(fèi)用為悠季瑜伽預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
悠季瑜伽()創(chuàng)辦于2003年,是國(guó)內(nèi)瑜伽市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)。 擁有7家直營(yíng)會(huì)館,三家?guī)熧Y培訓(xùn)學(xué)員,及覆蓋全國(guó)的數(shù)十家加盟分館。它是瑜伽市場(chǎng)上在會(huì)館經(jīng)營(yíng)數(shù)量及顯赫業(yè)績(jī),師資培訓(xùn)的名氣聲譽(yù)及市場(chǎng)擁有率、瑜伽文化傳播等均占鰲頭的瑜伽企業(yè),得到廣大消費(fèi)者和行業(yè)的認(rèn)可,連續(xù)獲得“代理企業(yè)10強(qiáng)”, 2007年度中小企業(yè)“成長(zhǎng)之星“獎(jiǎng)等榮譽(yù)。悠季瑜伽()正宗名氣的教學(xué)體系,成熟的會(huì)館運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),專業(yè)的整合營(yíng)銷能力,都為代理商提供了可信任的扶持。
