
|
悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟費(fèi)用 (一線城市) |
悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.5萬元 | 悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟成本費(fèi)用:1.93萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 5.42萬元 | |
| 小計(jì) | 15.5萬元 | 小計(jì) | 1.93萬元 | |
| 悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟總加盟費(fèi)用:17.43萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟費(fèi)用 (二線城市) |
悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.4萬元 | 悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟成本費(fèi)用:1.76萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 4.96萬元 | |
| 小計(jì) | 13.4萬元 | 小計(jì) | 1.76萬元 | |
| 悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟總加盟費(fèi)用:15.16萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟費(fèi)用 (三線城市) |
悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.9萬元 | 悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟成本費(fèi)用:1.63萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 6900元/月(2300元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 4.59萬元 | |
| 小計(jì) | 11.9萬元 | 小計(jì) | 1.63萬元 | |
| 悅動(dòng)兒童運(yùn)動(dòng)館加盟總加盟費(fèi)用:13.53萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
