
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 新繁陽(yáng)火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.99萬(wàn)元(420元/㎡*95㎡) | 3.8萬(wàn)元(400元/㎡*95㎡) | 3.61萬(wàn)元(380元/㎡*95㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 18.09萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 15.81萬(wàn)元 | |
| 新繁陽(yáng)火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.31萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.05萬(wàn)元/月(4100元/月/人*5人) | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.08萬(wàn)元 | 9.29萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.56萬(wàn)元 | 3.28萬(wàn)元 | 2.98萬(wàn)元 | |
| 新繁陽(yáng)火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.65萬(wàn)元 | 20.28萬(wàn)元 | 18.79萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
新繁陽(yáng)火鍋,自創(chuàng)辦以來(lái),一直苦心專注于火鍋的核心技術(shù)、制造自有工藝的研發(fā)和火鍋加盟,與此同時(shí)也注重企業(yè)品牌影響力的提升。新繁陽(yáng)火鍋秉承“誠(chéng)信敬業(yè),求實(shí)創(chuàng)立”的發(fā)展理念,致力于火鍋串串的研發(fā)和創(chuàng)立,博采眾長(zhǎng),創(chuàng)立出具有特色的美食體系。