
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.6萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 45.52萬(wàn)元 | 37.41萬(wàn)元 | 32.8萬(wàn)元 | 26.29萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
已不單是世界產(chǎn)量排名第二的啤酒釀造公司,更重要的是它是世界很大的啤酒出口商,當(dāng)之無(wú)愧的具備國(guó)際化的先進(jìn)品牌。當(dāng)?shù)厣a(chǎn)/出口以及特約授權(quán)生產(chǎn)等多種作法的相互配合,喜力產(chǎn)品現(xiàn)已行銷(xiāo)世界170多個(gè)。