
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 希力凈水器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.09萬(wàn)元(380元/㎡*55㎡) | 1.925萬(wàn)元(350元/㎡*55㎡) | 1.76萬(wàn)元(320元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 11.69萬(wàn)元 | 10.625萬(wàn)元 | 9.66萬(wàn)元 | |
| 希力凈水器加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.47萬(wàn)元/月(8.9元/天/㎡) | 6400元/月(3.9元/天/㎡) | 4800元/月(2.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.41萬(wàn)元 | 7.45萬(wàn)元 | 6.48萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.71萬(wàn)元 | 2.69萬(wàn)元 | 2.33萬(wàn)元 | |
| 希力凈水器加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.4萬(wàn)元 | 13.32萬(wàn)元 | 11.99萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
合肥希力電器有限責(zé)任公司是凈水行業(yè)影響力的企業(yè)之一,本公司致力于“希力(XILI)”品牌家用和商用管線機(jī)、直飲機(jī)、純水機(jī)、凈水器、軟水機(jī)、海水淡化設(shè)備及其他大型水處理設(shè)備等產(chǎn)品和解決方案的研制及運(yùn)營(yíng)推廣,以及與行業(yè)內(nèi)品牌企業(yè)OEM/ODM聯(lián)合生產(chǎn)、委托加工。
