
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 隨便冰激凌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.475萬元(550元/㎡*45㎡) | 2.34萬元(520元/㎡*45㎡) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計(jì) | 9.875萬元 | 9.14萬元 | 8.15萬元 | |
| 隨便冰激凌加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5800元/月(4.3元/天/㎡) | 5500元/月(4.1元/天/㎡) | 5300元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流動/儲備資金 | 4.38萬元 | 3.82萬元 | 3.2萬元 | |
| 小計(jì) | 1.52萬元 | 1.32萬元 | 1.11萬元 | |
| 隨便冰激凌加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 11.4萬元 | 10.46萬元 | 9.26萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
蒙牛冰淇淋的總部坐落在乳都核心區(qū)――內(nèi)蒙古和林格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),擁有總資產(chǎn)100多億元,職工近3萬人,乳制品年生產(chǎn)能力達(dá)600萬噸。到目前為止,包括和林基地在內(nèi),蒙牛乳業(yè)集團(tuán)已經(jīng)在全國16個省區(qū)市建立生產(chǎn)基地20多個,擁有液態(tài)奶、酸奶、冰淇淋、奶品、奶酪五大系列400多個品項(xiàng),產(chǎn)品以其的品質(zhì)覆蓋國內(nèi)市場,并出口到美國、加拿大、蒙古、東南亞及港澳等多個和地區(qū)。