
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 164㎡ | 164㎡ | 164㎡ |
| 裝修費 | 9.84萬元 | 8.20萬元 | 6.89萬元 |
| 經營設備費 | 4.2萬元 | 3.7萬元 | 2.6萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.4萬元 | 3.4萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.2萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 21421.9元/月 | 17680.4元/月 | 11146.5元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費 | 610元 | 510元 | 410萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.6萬元 | 5.8萬元 |
| 年年紅硬木加盟總費用 | 30.4萬元 | 25.8萬元 | 21.2萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為年年紅硬木加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
公司在國內同行業優先ISO9001國際質量體系認證,“年年紅”商標被評為浙江省著名商標,年年紅產品先后榮獲“中具行業十大品牌”“古典家具十大品牌”“第三屆國際家具博覽會金獎”“第十屆國際名家具博覽會金獎”“第十三屆香港國際家具博覽會金獎”“第十屆傳統家具博覽會金獎”“第二屆科技博覽會金獎”“浙江省信用等級AAA級企業”等榮譽稱號。董事長金樟溪被農業部評為全國不錯鄉鎮企業家。

