
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) | 3.6萬(wàn)元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 門店租金 | 1.06萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.01萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 9700元/月(4.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.77萬(wàn)元 | 6.19萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 |
| 木匠坊家具加盟加盟總費(fèi)用 | 12.88萬(wàn)元 | 12.12萬(wàn)元 | 11.2萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
北京木匠坊家具有限公司,是一家擁有著雄厚實(shí)力和合格信譽(yù)大型綜合性家具生產(chǎn)制造企業(yè),公司致力于家具設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造加工、銷售等業(yè)務(wù),積極向集團(tuán)化、規(guī)?;l(fā)展。為了降低生產(chǎn)成本,很大程度上挖掘成本優(yōu)勢(shì),更好地回饋顧客,公司在華北、華東等地區(qū)設(shè)有大型生產(chǎn)基地。華東生產(chǎn)基地位于北方物流城——山東臨沂,該基地占地面積15萬(wàn)平方米,擁有員工1000余人,是魯中南很大的家具制造基地和家具集散地之一。