
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 121㎡ | 121㎡ | 121㎡ |
| 裝修費(fèi) | 8.47萬(wàn)元 | 7.26萬(wàn)元 | 6.29萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 15843.5元/月 | 14393.6元/月 | 10573.4元/月 |
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.0萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 |
| 美啦美啦嬰兒用品加盟總費(fèi)用 | 28.7萬(wàn)元 | 26.0萬(wàn)元 | 19.1萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為美啦美啦嬰兒用品加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
美啦美啦嬰童用品 為0—6歲的嬰童奠定健康優(yōu)先步
嬰童用品是兒童健康的優(yōu)先站,國(guó)際國(guó)內(nèi)“雙酚A”、“塑化劑” 等事件頻發(fā),浙港兩地多位實(shí)業(yè)家立志啟動(dòng)“健康嬰童用品民族工程”。聯(lián)合加盟在大中華區(qū)域啟動(dòng)美啦美啦品牌。志在為0—6歲的嬰童奠定人生健康的優(yōu)先步。2010年,美啦美啦邁出了優(yōu)先步。
大陸設(shè)立多個(gè)專(zhuān)業(yè)嬰幼用品生產(chǎn)基地,在自建廠房 60000余平方米,先進(jìn)的開(kāi)發(fā)/生產(chǎn)/銷(xiāo)售全產(chǎn)業(yè)鏈管理。
集合香港、、等國(guó)際國(guó)內(nèi)人才優(yōu)勢(shì),致力打造健康嬰童用品優(yōu)先品牌。
擁有美啦美啦商標(biāo)二十多個(gè)和地區(qū)全系列注冊(cè)商標(biāo)權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
