
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 鹿角蜂蜂蜜加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 3.15萬元(350元/㎡*90㎡) | 2.7萬元(300元/㎡*90㎡) |
| 經營設備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
| 小計 | 13.9萬元 | 12.35萬元 | 10.8萬元 | |
| 鹿角蜂蜂蜜加盟成本費用 | 門店租金 | 8100元/月(3元/天/㎡) | 7300元/月(2.7元/天/㎡) | 6500元/月(2.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費 | 2700元 | 2400元 | 2100元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.23萬元 | 6.39萬元 | 5.54萬元 | |
| 小計 | 2.68萬元 | 2.37萬元 | 2.06萬元 | |
| 鹿角蜂蜂蜜加盟總費用 | 加盟合計 | 16.58萬元 | 14.72萬元 | 12.86萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
江西山蜂食品有限公司是一家生產“鹿角蜂”牌蜂蜜系列加工型的市級龍頭企業,座落在樂安縣城工業園區,注冊資金500萬元,公司占地面積8900多平方米,總加盟額2766萬元,擁有固定資產4367萬元。主營蜂產品系列,年產864噸,產值達5110萬元,實現利稅457萬元,并以江西農業大學蜂蜜系及江西養蜂研究所作為新產品研發的戰略合作伙伴,公司的蜂產品質量安全中心的QS認證。有機食品論證以及綠色食品論證也在申報之中。公司建立訂單農業基地40余個,帶動農戶近3412多家,使農戶每年直接增加經濟實現目標1364萬元,戶均增加純實現目標4016元。充分發揮龍頭企業帶動作用,使樂安縣的地方資源優勢很好地轉化為經濟優勢。