
|
朗絲木門加盟費(fèi)用 (一線城市) |
朗絲木門加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:29.2萬(wàn)元 | 朗絲木門加盟成本費(fèi)用:2.87萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.4萬(wàn)元(550元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.28萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 29.2萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.87萬(wàn)元 | |
| 朗絲木門加盟費(fèi)用:32.07萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
朗絲木門加盟費(fèi)用 (二線城市) |
朗絲木門加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:26.7萬(wàn)元 | 朗絲木門加盟成本費(fèi)用:2.69萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.78萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 26.7萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.69萬(wàn)元 | |
| 朗絲木門加盟費(fèi)用:29.39萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
朗絲木門加盟費(fèi)用 (三線城市) |
朗絲木門加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:24.2萬(wàn)元 | 朗絲木門加盟成本費(fèi)用:2.51萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(2600元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.27萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 24.2萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.51萬(wàn)元 | |
| 朗絲木門加盟費(fèi)用:26.71萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
