
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 均樂(lè)健康驛站加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(500元/㎡*90㎡) | 3.6萬(wàn)元(400元/㎡*90㎡) | 3.15萬(wàn)元(350元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 15.8萬(wàn)元 | 13.3萬(wàn)元 | 11.75萬(wàn)元 | |
| 均樂(lè)健康驛站加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.19萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) | 1萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | 9200元/月(3.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | 1.08萬(wàn)元/月(2700元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.4萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | 5.99萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.59萬(wàn)元 | 2.31萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | |
| 均樂(lè)健康驛站加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.39萬(wàn)元 | 15.61萬(wàn)元 | 13.85萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
深圳市均樂(lè)生物科技有限公司。我們立足高新生物科技領(lǐng)域,與國(guó)際先進(jìn)前沿科研機(jī)構(gòu)、集團(tuán)合作,研發(fā)適合大眾人體機(jī)理特點(diǎn)的健康產(chǎn)品。深圳市均樂(lè)生物科技有限公司已獲得世界名氣機(jī)構(gòu):國(guó)際益生菌組織(IPA)認(rèn)可,是國(guó)際益生菌(IPA)的正式成員。
