
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 華南摩爾椰子雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
| 小計(jì) | 15.3萬元 | 14.2萬元 | 13.1萬元 | |
| 華南摩爾椰子雞加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流動/儲備資金 | 5.04萬元 | 4.75萬元 | 4.46萬元 | |
| 小計(jì) | 1.75萬元 | 1.64萬元 | 1.54萬元 | |
| 華南摩爾椰子雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.05萬元 | 15.84萬元 | 14.64萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
營養(yǎng)美味、新鮮健康,打造符合時(shí)代潮流、能夠滿足消費(fèi)者需求的綠色美食,形成巨大的品牌影響力,帶給市場更多的選擇。華南摩爾椰子雞,有名的重慶美食,口味多樣,特色明顯,解決眾口難調(diào)的問題,形成了龐大的市場和無盡的需求,得到了男女老少的一致認(rèn)可和歡迎,是餐飲市場的新寵兒!