
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用(押一付三) | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 0.8萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 49.1萬(wàn)元 | 36.2萬(wàn)元 | 23.1萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
便利店是以后發(fā)展的大趨勢(shì),北京,上海,廣州等大型一線城市便利店的覆蓋率很大,便利店的市場(chǎng)必然也會(huì)吃想起來(lái)。