
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.63萬(wàn)元/月 | 1.04萬(wàn)元/月 | 7800元/月 | 3900元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 34.81萬(wàn)元 | 29.61萬(wàn)元 | 25.64萬(wàn)元 | 20.54萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
深圳市海洛斯凈水器有限公司,是一家專(zhuān)業(yè)于水處理設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的綜合型實(shí)業(yè)有限公司,為響應(yīng)深圳市坪山新區(qū)政府招商引資的政策,海洛斯國(guó)際集團(tuán)()實(shí)業(yè)有限公司在華總部(深圳市海洛斯凈水科技有限公司)設(shè)立于此,與港澳臺(tái)地區(qū)緊密相聯(lián)。其旗下的‘海洛斯\’凈水器品牌,憑借先天的優(yōu)越條件,已經(jīng)在大陸被評(píng)選為“凈水器十大品牌”,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量一直遙遙先進(jìn),引路著國(guó)內(nèi)凈水行業(yè)的發(fā)展。公司注重多元化發(fā)展,不僅僅從事超濾凈水機(jī)、能量礦化活化類(lèi)凈水機(jī)、RO反滲透凈水機(jī)、熱水器等產(chǎn)品銷(xiāo)售,還廣泛的為國(guó)內(nèi)外知名品牌企業(yè)提供OEM代工服務(wù)。