
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 96㎡ | 96㎡ | 96㎡ |
| 裝修費(fèi) | 5.76萬(wàn)元 | 4.80萬(wàn)元 | 4.03萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 15603.3元/月 | 10888.6元/月 | 7579.6元/月 |
| 人員工資 | 12000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 730元 | 630元 | 530萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
| 高力發(fā)智能節(jié)電器加盟總費(fèi)用 | 26.5萬(wàn)元 | 21.5萬(wàn)元 | 17.1萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為高力發(fā)智能節(jié)電器加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

高力發(fā)科技有限公司是 golevaer 機(jī)電集團(tuán)旗下分支機(jī)構(gòu)之一。 集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)涵蓋了節(jié)能、環(huán)保、電子電器、變頻器、五金模具、電控裝置、自動(dòng)控制系統(tǒng)等行業(yè)。
高力發(fā)科技有限公司是集團(tuán)旗下專業(yè)從事變頻器、節(jié)電器和工控系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)引進(jìn)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。是集產(chǎn)品開發(fā)、制造、應(yīng)用、銷售于一體的高科技企業(yè)。我們一直以“幫助用戶”為使命,致力于全面節(jié)能解決方案和節(jié)能技術(shù)產(chǎn)品開發(fā),是節(jié)能市場(chǎng)上系統(tǒng)化的節(jié)能產(chǎn)品提供商,掌握著全面的節(jié)能技術(shù)和豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),是節(jié)能市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)品牌。
