
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 87㎡ | 87㎡ | 87㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.35萬(wàn)元 | 3.48萬(wàn)元 | 2.78萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.0萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 11967.2元/月 | 9768.0元/月 | 7090.4元/月 |
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 710元 | 610元 | 510萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.5萬(wàn)元 | 6.0萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
| 法歐莊園納米集成墻飾加盟總費(fèi)用 | 26.7萬(wàn)元 | 19.5萬(wàn)元 | 14.7萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為法歐莊園納米集成墻飾加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
無(wú)錫法歐莊園納米集成墻飾是一家專業(yè)從事集成墻飾系統(tǒng)的開發(fā)與實(shí)際應(yīng)用,擁有自主產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)立型科技企業(yè),是目前國(guó)內(nèi)不錯(cuò)的集成墻飾系統(tǒng)供應(yīng)商之一。自創(chuàng)建以來(lái),公司不斷致力于將國(guó)際創(chuàng)立理念融入產(chǎn)品中。積極研發(fā)順應(yīng)國(guó)際趨勢(shì)的創(chuàng)意產(chǎn)品,獲得海內(nèi)外客戶一致好評(píng)。目前已成為了集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)為一體的高科技集團(tuán)。
