
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以金華為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 7200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 12萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 47.12萬元 | 31.75萬元 | 23.48萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
目前智能鎖市場飛速發(fā)展,是搶占地盤的好時(shí)機(jī)。電子鎖市場容量大,潛力無限,家用,公寓,酒店,學(xué)校,辦公,銀行,公安系統(tǒng)等都是智能鎖目標(biāo)客戶。 第吉爾指紋鎖現(xiàn)在全國擁有110多家專賣店,各專賣店享受工廠低價(jià)發(fā)貨,具有一定區(qū)域保護(hù),客戶資源共享,有名氣營銷專業(yè)人士指導(dǎo)進(jìn)行營銷培訓(xùn),多個(gè)店鋪已經(jīng)升級(jí)為子公司。第吉爾享有智能鎖行業(yè)強(qiáng)大的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)跟規(guī)模,現(xiàn)誠尋各個(gè)區(qū)域加盟合作商。