
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 97㎡ | 97㎡ | 97㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.85萬元 | 3.88萬元 | 3.10萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.3萬元 | 2.3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.3萬元 | 3.7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 14512.6元/月 | 10813.9元/月 | 6866.2元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 400元 | 300元 | 200萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.5萬元 | 6.1萬元 | 5.3萬元 |
| 大象藥店加盟總費(fèi)用 | 27.8萬元 | 19.9萬元 | 16.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為大象藥店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
2003年9月大象藥店總部及各連鎖分店在昆明各零售藥企中優(yōu)先一次性了GSP認(rèn)證;2004年與北京同仁堂合作開設(shè)大象藥店博仁堂國藥店;2003年帶頭進(jìn)行醫(yī)院藥房托管,成功托管云南省郵電醫(yī)院藥房,實(shí)現(xiàn)醫(yī)院藥品價(jià)格平均降幅32.6%;2005年公司開設(shè)了昆明藥妝店,新的營銷模式成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn);2005年底成功引進(jìn)國際品牌Medicine Shoppe美信醫(yī)藥國際連鎖,成為西南地區(qū)城市特許加盟總代理;