
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以大慶為例) | 四線城市(以安慶為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 3.06萬(wàn)元/月 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 1800元/月/人(8人) |
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 34萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 93.05萬(wàn)元 | 65.96萬(wàn)元 | 50.32萬(wàn)元 | 37.24萬(wàn)元 |
|
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
大草原牛雜火鍋秉承經(jīng)典時(shí)尚火鍋精華,吸納千年傳承的飲食經(jīng)典,成功帶動(dòng)了餐飲的重大革新,不上火、不油膩、更健康、更衛(wèi)生的火鍋。相信品牌會(huì)得到更為深遠(yuǎn)的發(fā)展。人人喜愛(ài)的火鍋加盟好品牌,在市場(chǎng)上有著很高的聲譽(yù),備受市場(chǎng)好評(píng)。