
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 成都擔(dān)擔(dān)面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(600元/㎡*40㎡) | 2萬(wàn)元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬(wàn)元(400元/㎡*40㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 12.7萬(wàn)元 | 11.5萬(wàn)元 | 9.9萬(wàn)元 | |
| 成都擔(dān)擔(dān)面加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.41萬(wàn)元 | 3.13萬(wàn)元 | 2.87萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 1.26萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 1.06萬(wàn)元 | |
| 成都擔(dān)擔(dān)面加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.96萬(wàn)元 | 12.65萬(wàn)元 | 10.96萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
成都擔(dān)擔(dān)面是一家專(zhuān)營(yíng)川菜、四川小吃為經(jīng)營(yíng)特色的大型餐飲企業(yè),擁有23家“中華老品牌”,名揚(yáng)神州,蜚聲海外,是四川省餐飲業(yè)首強(qiáng)企業(yè)。公司以“繼承傳統(tǒng)、弘揚(yáng)川菜文化、依托名店,連鎖發(fā)展,精烹菜肴,培訓(xùn)新人,服務(wù)公眾”為宗旨,堅(jiān)持走科技振興川菜、科學(xué)培育人才之路。