
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 博士龍吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.16萬元(680元/㎡*120㎡) | 6.96萬元(580元/㎡*120㎡) | 5.76萬元(480元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 5.8萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計(jì) | 21.56萬元 | 19.06萬元 | 16.46萬元 | |
| 博士龍吊頂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.38萬元/月(6.6元/天/㎡) | 2.02萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.66萬元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 流動/儲備資金 | 13.13萬元 | 11.3萬元 | 9.47萬元 | |
| 小計(jì) | 5.18萬元 | 4.47萬元 | 3.76萬元 | |
| 博士龍吊頂加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.74萬元 | 23.53萬元 | 20.22萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
