
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 奔騰漆業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7200元(80元/㎡*90㎡) | 4500元(50元/㎡*90㎡) | 2700元(30元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 16.82萬(wàn)元 | 15.75萬(wàn)元 | 14.67萬(wàn)元 | |
| 奔騰漆業(yè)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4900元/月(1.8元/天/㎡) | 4600元/月(1.7元/天/㎡) | 4300元/月(1.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.3萬(wàn)元/月(4600元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.36萬(wàn)元 | 6.63萬(wàn)元 | 6.1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.97萬(wàn)元 | 2.38萬(wàn)元 | 2.19萬(wàn)元 | |
| 奔騰漆業(yè)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.79萬(wàn)元 | 18.13萬(wàn)元 | 16.86萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
山東奔騰漆業(yè)股份有限公司(前身是成立于1985年的鄒城鐵西油漆廠),是致力于研究開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售各種有檔次建筑涂料、工業(yè)涂料的現(xiàn)代高新技術(shù)涂料公司。近年來(lái),奔騰公司在內(nèi)外墻乳膠漆、聚酯漆、醇酸漆、硝基漆、水性工業(yè)漆等領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和不錯(cuò)的業(yè)績(jī),年產(chǎn)能力5萬(wàn)噸,員工總數(shù)500余人,其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員100余人。
