
|
BABiBOO童裝加盟費(fèi)用 (一線城市) |
BABiBOO童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.2萬元 | BABiBOO童裝加盟成本費(fèi)用:7500元 | ||
| 裝修費(fèi) | 7.2萬元(480元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 4500元/月(1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 0元/月(0人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 水電雜費(fèi) | 3000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 1.35萬元 | |
| 小計(jì) | 20.2萬元 | 小計(jì) | 7500元 | |
| BABiBOO童裝加盟總投資費(fèi)用:20.95萬元 (店鋪面積按150㎡計(jì)算) | ||||
|
BABiBOO童裝加盟費(fèi)用 (二線城市) |
BABiBOO童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.4萬元 | BABiBOO童裝加盟成本費(fèi)用:7100元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.7萬元(380元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 4500元/月(1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 人員工資 | 0元/月(0人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 水電雜費(fèi) | 2600元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 1.35萬元 | |
| 小計(jì) | 16.4萬元 | 小計(jì) | 7100元 | |
| BABiBOO童裝加盟總投資費(fèi)用:17.11萬元 (店鋪面積按150㎡計(jì)算) | ||||
|
BABiBOO童裝加盟費(fèi)用 (三線城市) |
BABiBOO童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.7萬元 | BABiBOO童裝加盟成本費(fèi)用:6500元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.2萬元(280元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 4500元/月(1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元 | 人員工資 | 0元/月(0人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 1.35萬元 | |
| 小計(jì) | 12.7萬元 | 小計(jì) | 6500元 | |
| BABiBOO童裝加盟總投資費(fèi)用:13.35萬元 (店鋪面積按150㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
BABIBOO品牌的創(chuàng)辦公司為香港天寶嬰兒用品有限公司,針對龐大的嬰兒消費(fèi)品市場,由天寶全資控股的貝天母嬰用有限公司正式在2011年正式成立,是一家集研發(fā),生產(chǎn)升和銷售為一體的嬰兒服飾公司,為的嬰兒服飾市場增添更多新元素。
BABIBOO天寶公司集合了來自、 香港、英國等和地區(qū)的出色設(shè)計(jì)和管理人才,從品牌策劃、原創(chuàng)設(shè)計(jì)、質(zhì)量管控、市場管銷和服務(wù)培訓(xùn)多方面也具備與時(shí)并進(jìn)的專業(yè)水平。致力把 品牌打造成“不錯(cuò)”的嬰兒品牌。
BABIBOO抱著“寶寶也愛美”的宗旨,為充滿好奇的寶寶帶來較新,時(shí)尚的可愛服飾 ,使之成為有個(gè)性,獨(dú)樹一格的寶寶。
BABIBOO柔合了日本潮流服飾的設(shè)計(jì),利用別樹一格的圖案設(shè)計(jì),配合大膽,繽紛的色彩,盡顯寶寶活潑跳脫的獨(dú)特個(gè)性。
