
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 多萊士漢堡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.45萬(wàn)元(700元/㎡*35㎡) | 2.1萬(wàn)元(600元/㎡*35㎡) | 1.75萬(wàn)元(500元/㎡*35㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 12.05萬(wàn)元 | 10.8萬(wàn)元 | 9.55萬(wàn)元 | |
| 多萊士漢堡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.34萬(wàn)元 | 3.06萬(wàn)元 | 2.78萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 1.23萬(wàn)元 | 1.13萬(wàn)元 | 1.03萬(wàn)元 | |
| 多萊士漢堡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.28萬(wàn)元 | 11.93萬(wàn)元 | 10.58萬(wàn)元 |
|
備注: |
||||
多萊士漢堡已經(jīng)成為很多創(chuàng)業(yè)人士?jī)?yōu)選的項(xiàng)目。民以食為天,餐飲業(yè)永遠(yuǎn)是一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)。是一個(gè)巨大的市場(chǎng),在競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的情況下,人們的生活節(jié)奏也越來(lái)越快。