
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 愛谷國際無人售貨機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.07萬元(850元/㎡*95㎡) | 7.6萬元(800元/㎡*95㎡) | 7.12萬元(750元/㎡*95㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 4.8萬元 | 4.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
| 小計(jì) | 20.27萬元 | 17.4萬元 | 15.12萬元 | |
| 愛谷國際無人售貨機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.17萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.11萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.05萬元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.04萬元/月(5100/月/人*4人) | 1.96萬元/月(4900/月/人*4人) | 1.88萬元/月(4700/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 6800元 | 6200元 | 5800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.63萬元 | 9.21萬元 | 8.79萬元 | |
| 小計(jì) | 3.89萬元 | 3.69萬元 | 3.51萬元 | |
| 愛谷國際無人售貨機(jī)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.16萬元 | 21.09萬元 | 18.63萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
河北愛谷國際智能科技有限公司 愛谷國際無人售貨機(jī) 產(chǎn)品無人售貨店加盟主要生產(chǎn)從事產(chǎn)品售貨機(jī),愛谷國際無人售貨機(jī),產(chǎn)品店連鎖加盟,產(chǎn)品售貨店.產(chǎn)品售貨機(jī)種類齊全,愛谷國際無人售貨機(jī)實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),產(chǎn)品店連鎖加盟統(tǒng)一設(shè)計(jì),產(chǎn)品售貨店品質(zhì)提高/增加,歡迎前來咨詢!產(chǎn)品無人售貨店 愛谷國際無人售貨機(jī) 產(chǎn)品無人售貨店加盟
